Schuljahr 2025/26 2. Halbjahr
Stand 15.01.2026
| Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | ||||||||
| So 01 | So 01 | Mi 01 | F Osterferien | Fr 01 | F Feiertag | Mo 01 | F Pfingstferien | Mi 01 | |||||
| Mo 02 | Mo 02 | ph1 Ha, PH1 Sl | Do 02 | F Osterferien | Sa 02 | Di 02 | F Pfingstferien | Do 02 | S mündliches Abitur | ||||
| Di 03 | Di 03 | s Exkursion D LK | Fr 03 | F Osterferien | So 03 | Mi 03 | F Pfingstferien | Fr 03 | S mündliches Abitur | ||||
| Mi 04 | Mi 04 | rev Kei, eth1 Loe, geo2 Hzg | Sa 04 | Mo 04 | s Abitur | Do 04 | F Pfingstferien | Sa 04 | |||||
| Do 05 | Do 05 | So 05 | Di 05 | s Abitur | Fr 05 | F Pfingstferien | So 05 | ||||||
| Fr 06 | Fr 06 | g1 Müh | Mo 06 | F Osterferien | Mi 06 | s Abitur M | Sa 06 | Mo 06 | |||||
| Sa 07 | Sa 07 | Di 07 | F Osterferien | Do 07 | s Abitur | So 07 | Di 07 | ||||||
| So 08 | So 08 | Mi 08 | F Osterferien | Fr 08 | s Abitur F | Mo 08 | s fachpraktisches Abitur Sport | Mi 08 | |||||
| Mo 09 | s Kommunikationsprüfung | Mo 09 | Do 09 | F Osterferien | Sa 09 | Di 09 | s fachpraktisches Abitur Sport | Do 09 | |||||
| Di 10 | s Kommunikationsprüfung | Di 10 | d1 Mes, d2 Jng (3.-6. Std.), D1 Erm (1.-6. Std.) | Fr 10 | F Osterferien | So 10 | Mi 10 | Fr 10 | |||||
| Mi 11 | S Podiumsdiskussion 5./6. Std. | Mi 11 | Sa 11 | Mo 11 | s Arbeitstage Musik | Do 11 | Sa 11 | ||||||
| Do 12 | Do 12 | So 12 | Di 12 | S Arbeitstage Musik | Fr 12 | So 12 | |||||||
| Fr 13 | S Fasching ab 11:00 Uhr | Fr 13 | m1 Kas, M2 Shö, M1 Göt | Mo 13 | Mi 13 | s Arbeitstage Musik | Sa 13 | Mo 13 | |||||
| Sa 14 | Sa 14 | Di 14 | g3 Gn | Do 14 | F Feiertag | So 14 | Di 14 | ||||||
| So 15 | So 15 | Mi 15 | s1 Kl, s2 Bir, s3 Wlk, S1 Shc | Fr 15 | F Beweglicher Ferientag | Mo 15 | Mi 15 | ||||||
| Mo 16 | F Winterferien | Mo 16 | Do 16 | f1 Bdt, F1 Bdt | Sa 16 | Di 16 | Do 16 | ||||||
| Di 17 | F Winterferien | Di 17 | E2 Loh, E1 Ge, rk2 Bri | Fr 17 | So 17 | Mi 17 | s Notenabgabe | Fr 17 | |||||
| Mi 18 | F Winterferien | Mi 18 | e2 Kir | Sa 18 | Mo 18 | vma1 Göt, geo1 Den | Do 18 | Sa 18 | |||||
| Do 19 | F Winterferien | Do 19 | S Känguru-Wettbewerb 5./6. Stunde | So 19 | Di 19 | Fr 19 | So 19 | ||||||
| Fr 20 | F Winterferien | Fr 20 | BIO1 KöC, inf1 Wla | Mo 20 | s Abitur | Mi 20 | bk1 MeD, bk2 Wed | Sa 20 | Mo 20 | ||||
| Sa 21 | Sa 21 | Di 21 | s Abitur BK, G, Wi | Do 21 | S Frühjahrskonzert ab 8. Std.Chor ab 5. Std. | So 21 | Di 21 | ||||||
| So 22 | So 22 | Mi 22 | s Abitur Bio | Fr 22 | Mo 22 | s Notenkonferenz | Mi 22 | ||||||
| Mo 23 | Mo 23 | CH1 Gta, ch1 Mar | Do 23 | s Abitur Ph | Sa 23 | Di 23 | Do 23 | ||||||
| Di 24 | esp1 Ger, l1 Sto, bio1 Bri, e1 Dre | Di 24 | Fr 24 | s Abitur Ch | So 24 | Mi 24 | Fr 24 | ||||||
| Mi 25 | Mi 25 | mu1 Fei, BK1 Rr | Sa 25 | Mo 25 | F Pfingstferien | Do 25 | Sa 25 | ||||||
| Do 26 | g2 Knt, lth1 Oes, G1 May, WI1 ArG | Do 26 | geo3 Kir, rk1 Ger | So 26 | Di 26 | F Pfingstferien | Fr 26 | s Zeugnisausgabe | So 26 | ||||
| Fr 27 | Fr 27 | Mo 27 | s Abitur | Mi 27 | F Pfingstferien | Sa 27 | Mo 27 | ||||||
| Sa 28 | Sa 28 | Di 28 | s Abitur D | Do 28 | F Pfingstferien | So 28 | Di 28 | ||||||
| So 29 | Mi 29 | s Abitur | Fr 29 | F Pfingstferien | Mo 29 | F Heimatfest | Mi 29 | ||||||
| Mo 30 | F Osterferien | Do 30 | s Abitur E | Sa 30 | Di 30 | Do 30 | F Sommerferien | ||||||
| Di 31 | F Osterferien | So 31 | Fr 31 | F Sommerferien | |||||||||
