Schuljahr 2024/25 2. Halbjahr
Stand 24.01.2025
Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | ||||||||
Sa 01 | Sa 01 | Di 01 | Do 01 | F Tag der Arbeit | So 01 | Di 01 | PH1 Sl | ||||||
So 02 | So 02 | Mi 02 | Fr 02 | F beweglicher Ferientag | Mo 02 | m1 Gög, M1 Göt | Mi 02 | ||||||
Mo 03 | Mo 03 | F Winterferien | Do 03 | psy1 Mün, inf1 Gög, g1 Müh, geo1 Hzg, F1 Bdt | Sa 03 | Di 03 | Do 03 | s Seminarkurs | |||||
Di 04 | Di 04 | F Winterferien | Fr 04 | So 04 | Mi 04 | Fr 04 | s Seminarkurs | ||||||
Mi 05 | Mi 05 | F Winterferien | Sa 05 | Mo 05 | gk1 Arh | Do 05 | CH1 Gta | Sa 05 | |||||
Do 06 | Do 06 | F Winterferien | So 06 | Di 06 | Fr 06 | G1 May, WI1 ArG, lth1 Oes | So 06 | ||||||
Fr 07 | Fr 07 | F Winterferien | Mo 07 | Mi 07 | eth1 Loe, rev Kei, gk2 Wlk | Sa 07 | Mo 07 | ||||||
Sa 08 | Sa 08 | Di 08 | Do 08 | rk1 Ger, gk3 Arh | So 08 | Di 08 | s Vocatium | ||||||
So 09 | So 09 | Mi 09 | g3 Gn, phi1 Oes | Fr 09 | Mo 09 | F Pfingstferien | Mi 09 | s Vocatium | |||||
Mo 10 | s BEST Seminar | Mo 10 | Do 10 | vma1 Göt, psy2 Mün | Sa 10 | Di 10 | F Pfingstferien | Do 10 | s Sommerkonzert | ||||
Di 11 | Di 11 | Fr 11 | g2 Knt | So 11 | Mi 11 | F Pfingstferien | Fr 11 | s Notenabgabe | |||||
Mi 12 | Mi 12 | M2 Shö, M1 Göt | Sa 12 | Mo 12 | e2 Kir | Do 12 | F Pfingstferien | Sa 12 | |||||
Do 13 | Do 13 | So 13 | Di 13 | Fr 13 | F Pfingstferien | So 13 | |||||||
Fr 14 | Fr 14 | Mo 14 | F Osterferien | Mi 14 | bk1 MeD, bk2 Wed, mu1 Fei, BK1 Rr | Sa 14 | Mo 14 | ||||||
Sa 15 | Sa 15 | Di 15 | F Osterferien | Do 15 | So 15 | Di 15 | |||||||
So 16 | So 16 | Mi 16 | F Osterferien | Fr 16 | esp1 Ger, l1 Sto, bio1 Bri, e1 Dre | Mo 16 | F Pfingstferien | Mi 16 | |||||
Mo 17 | Mo 17 | G1 May, S1 Shc, BK1 Rr | Do 17 | F Osterferien | Sa 17 | Di 17 | F Pfingstferien | Do 17 | |||||
Di 18 | Di 18 | Fr 18 | F Osterferien | So 18 | Mi 18 | F Pfingstferien | Fr 18 | ||||||
Mi 19 | Mi 19 | Sa 19 | Mo 19 | Do 19 | F Pfingstferien | Sa 19 | |||||||
Do 20 | Do 20 | So 20 | Di 20 | d1 Mes, d2 Jng (3.-5.Std.), D1 Erm (3.-6.Std.) | Fr 20 | F Pfingstferien | So 20 | ||||||
Fr 21 | Fr 21 | D1 Erm (8.-11.Std.) | Mo 21 | F Osterferien | Mi 21 | Sa 21 | Mo 21 | s Sportexkursion | |||||
Sa 22 | Sa 22 | Di 22 | F Osterferien | Do 22 | s1 Kl, s2 Bir, s3 Wör, S1 Shc | So 22 | Di 22 | s Sportexkursion | |||||
So 23 | So 23 | Mi 23 | F Osterferien | Fr 23 | Mo 23 | Mi 23 | s Sportexkursion | ||||||
Mo 24 | Mo 24 | Do 24 | F Osterferien | Sa 24 | Di 24 | f1 Bdt, F1 Bdt | Do 24 | s Sportexkursion | |||||
Di 25 | Di 25 | BIO1 KöC, PH1 Sl, E1 Ge | Fr 25 | F Osterferien | So 25 | Mi 25 | BIO1 KöC | Fr 25 | s Sportexkursion | ||||
Mi 26 | s Vocatium (3./4.Std.) | Mi 26 | Sa 26 | Mo 26 | s Arbeitstage Musik | Do 26 | E2 Loh, E1 Ge, rk2 Bri | Sa 26 | |||||
Do 27 | S Theater AG | Do 27 | CH1 Gta, E2 Loh | So 27 | Di 27 | s Arbeitstage Musik | Fr 27 | So 27 | |||||
Fr 28 | S Theater AG | Fr 28 | Mo 28 | Mi 28 | M2 Shö | Sa 28 | Mo 28 | ||||||
Sa 29 | Di 29 | ph1 Ha | Do 29 | F Christi Himmelfahrt | So 29 | Di 29 | |||||||
So 30 | Mi 30 | ch1 Mar | Fr 30 | F beweglicher Ferientag | Mo 30 | Mi 30 | |||||||
Mo 31 | WI1 ArG | Sa 31 | F | Do 31 | F Sommerferien | ||||||||
Schuljahr 2024/25 1. Halbjahr
Stand 19.09.2024
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 2024 | Januar 2025 | |||||||
So 01 | Di 01 | Fr 01 | F Herbstferien | So 01 | Mi 01 | F Weihnachtsferien | |||||
Mo 02 | F Sommerferien | Mi 02 | Sa 02 | Mo 02 | gk1 Arh | Do 02 | F Weihnachtsferien | ||||
Di 03 | F Sommerferien | Do 03 | F Feiiertag | So 03 | Di 03 | ph1 Ha | Fr 03 | F Weihnachtsferien | |||
Mi 04 | F Sommerferien | Fr 04 | F beweglicher Ferientag | Mo 04 | Mi 04 | bk1 MeD, mu1 Fei, bk2 Wed | Sa 04 | ||||
Do 05 | F Sommerferien | Sa 05 | Di 05 | Do 05 | So 05 | ||||||
Fr 06 | F Sommerferien | So 06 | Mi 06 | M2 Shö, M1 Göt | Fr 06 | Mo 06 | F Weihnachtsferien | ||||
Sa 07 | Mo 07 | Do 07 | E2 Loh, E1 Ge | Sa 07 | Di 07 | ||||||
So 08 | Di 08 | Fr 08 | So 08 | Mi 08 | M2 Shö, M1 Göt | ||||||
Mo 09 | Mi 09 | Sa 09 | Mo 09 | Do 09 | E2 Loh, E1 Ge, rk2 Bri | ||||||
Di 10 | Do 10 | So 10 | Di 10 | f1 Bdt, F1 Bdt | Fr 10 | ||||||
Mi 11 | Fr 11 | Mo 11 | Mi 11 | ch1 Mar | Sa 11 | ||||||
Do 12 | Sa 12 | Di 12 | Do 12 | s1 Kl, s3 Wör, s2 Bir | So 12 | ||||||
Fr 13 | So 13 | Mi 13 | g3 Gn, phi1 Oes | Fr 13 | g2 Knt, lth1 Oes | Mo 13 | G1 May, WI1 ArG, S1 Shc, BK1 Rr | ||||
Sa 14 | Mo 14 | Do 14 | psy1 Mün, inf1 Gög, g1 Müh, geo1 Hzg | Sa 14 | Di 14 | BIO1 KöC, PH1 Sl | |||||
So 15 | Di 15 | Fr 15 | So 15 | Mi 15 | |||||||
Mo 16 | Mi 16 | Sa 16 | Mo 16 | Do 16 | |||||||
Di 17 | Do 17 | CH1 Gta, F1 Bdt | So 17 | Di 17 | d1 Mes, d2 jng (1.-3.Std); D1 Erm (1.-4. Std) | Fr 17 | |||||
Mi 18 | Fr 18 | D1 Erm (8.-11.Std) | Mo 18 | m1 Gög, e2 Kir | Mi 18 | Sa 18 | |||||
Do 19 | Sa 19 | Di 19 | Do 19 | CH1 Gta, gk3 Arh, rk1 Ger | So 19 | ||||||
Fr 20 | So 20 | Mi 20 | S Studieninfotag | Fr 20 | Mo 20 | ||||||
Sa 21 | Mo 21 | Do 21 | vma1 Göt | Sa 21 | Di 21 | ||||||
So 22 | Di 22 | BIO1 KöC, PH1 Sl | Fr 22 | esp1 Ger, l1 Sto, bio1 Bri, e1 Dre | So 22 | Mi 22 | |||||
Mo 23 | Mi 23 | S SMV Hütte | Sa 23 | Mo 23 | F Weihnachtsferien | Do 23 | |||||
Di 24 | Do 24 | S SMV Hütte | So 24 | Di 24 | F Weihnachtsferien | Fr 24 | S Notenabgabe | ||||
Mi 25 | Fr 25 | S SMV Hütte | Mo 25 | G1 May, WI1 ArG, S1 Shc, BK1 Rr | Mi 25 | F Weihnachtsferien | Sa 25 | ||||
Do 26 | Sa 26 | Di 26 | Do 26 | F Weihnachtsferien | So 26 | ||||||
Fr 27 | So 27 | Mi 27 | rev Kei, eth1 Loe, gk2 Wlk | Fr 27 | F Weihnachtsferien | Mo 27 | |||||
Sa 28 | Mo 28 | F Herbstferien | Do 28 | psy2 Mün | Sa 28 | Di 28 | S Notenkonferenzen | ||||
So 29 | Di 29 | F Herbstferien | Fr 29 | So 29 | Mi 29 | ||||||
Mo 30 | Mi 30 | F Herbstferien | Sa 30 | F | Mo 30 | F Weihnachtsferien | Do 30 | ||||
Do 31 | F Herbstferien | Di 31 | F Weihnachtsferien | Fr 31 | S Zeugnisausgabe | ||||||