Schuljahr 2025/26 2. Halbjahr
Stand 15.01.2026
| Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | ||||||||
| So 01 | So 01 | Mi 01 | F Osterferien | Fr 01 | F Feiertag | Mo 01 | F Pfingstferien | Mi 01 | BIO1 Ky | ||||
| Mo 02 | Mo 02 | E3 Mnl, E2 Lt | Do 02 | F Osterferien | Sa 02 | Di 02 | F Pfingstferien | Do 02 | S mündliches Abitur | ||||
| Di 03 | Di 03 | s Theaterprobe ab 8. Std. | Fr 03 | F Osterferien | So 03 | Mi 03 | F Pfingstferien | Fr 03 | S mündliches Abitur | ||||
| Mi 04 | s Konfliktplanspiel Wi | Mi 04 | S1 Kri, CH1 Mar | Sa 04 | Mo 04 | gk2 MaK, gk1 MaK | Do 04 | F Pfingstferien | Sa 04 | ||||
| Do 05 | Do 05 | s Theaterprobe | So 05 | Di 05 | Fr 05 | F Pfingstferien | So 05 | ||||||
| Fr 06 | Fr 06 | s Theaterprobe | Mo 06 | F Osterferien | Mi 06 | Sa 06 | Mo 06 | ||||||
| Sa 07 | Sa 07 | Di 07 | F Osterferien | Do 07 | MU1 Shö, psy1 Hyl, E1 Hö, WI1 ArG, BK1 Sdt, bk1 Rr | So 07 | Di 07 | ||||||
| So 08 | So 08 | Mi 08 | F Osterferien | Fr 08 | Mo 08 | Mi 08 | |||||||
| Mo 09 | Mo 09 | Do 09 | F Osterferien | Sa 09 | Di 09 | E2 Lt | Do 09 | ||||||
| Di 10 | Di 10 | M1 Hzg, M2 Sil | Fr 10 | F Osterferien | So 10 | Mi 10 | E3 Mnl | Fr 10 | s Notenabgabe | ||||
| Mi 11 | S Podiumsdiskussion 5./6. Std. | Mi 11 | s BEST-Seminar | Sa 11 | Mo 11 | bk2 Wed, gk4 Wlk | Do 11 | Sa 11 | |||||
| Do 12 | Do 12 | MU1 Shö, E1 Hö, WI1 ArG, BK1 Sdt | So 12 | Di 12 | S Arbeitstage Musik | Fr 12 | ph1 Sl, M3 Die, G1 May, PH1 Ha | So 12 | |||||
| Fr 13 | S Fasching ab 11:00 Uhr | Fr 13 | Mo 13 | Mi 13 | CH1 Mar | Sa 13 | Mo 13 | ||||||
| Sa 14 | Sa 14 | Di 14 | Do 14 | F Feiertag | So 14 | Di 14 | |||||||
| So 15 | So 15 | Mi 15 | Fr 15 | F Beweglicher Ferientag | Mo 15 | lth1 Oes | Mi 15 | ||||||
| Mo 16 | F Winterferien | Mo 16 | L1 Sto | Do 16 | BIO1 Ky | Sa 16 | Di 16 | M2 Sil, M1 Hzg | Do 16 | s Notenkonvent | |||
| Di 17 | F Winterferien | Di 17 | g4 Knt | Fr 17 | So 17 | Mi 17 | Fr 17 | ||||||
| Mi 18 | F Winterferien | Mi 18 | s Vorbereitung Vocatium 5. Std. | Sa 18 | Mo 18 | s3 Wel, S1 Kri, s2 Hnr, s1 Bee | Do 18 | gk3 Wlr, bk3 MeD, mu1 Smz | Sa 18 | ||||
| Do 19 | F Winterferien | Do 19 | S Känguru-Wettbewerb 5./6. Stunde | So 19 | Di 19 | s Chorprobe ab 10. Std | Fr 19 | So 19 | |||||
| Fr 20 | F Winterferien | Fr 20 | D1 Oes, D2 Pe (8-11-Std.), PH1 Ha | Mo 20 | Mi 20 | D1 Oes, D2 Pe (3-6.Std.), d3 Gn, d2 Hyl, d1 Mes (4.-6.Std.) | Sa 20 | Mo 20 | |||||
| Sa 21 | Sa 21 | Di 21 | bio1 Kuo, e1 Loe | Do 21 | S Frühjahrskonzert ab 8. Std.Chor ab 5. Std. | So 21 | Di 21 | ||||||
| So 22 | So 22 | Mi 22 | bio2 Sai | Fr 22 | Mo 22 | psy2 Mün, vma1 Hzg | Mi 22 | ||||||
| Mo 23 | Mo 23 | rk2 Mes | Do 23 | Sa 23 | Di 23 | L1 Sto | Do 23 | ||||||
| Di 24 | Di 24 | s BEST-Seminar | Fr 24 | geo1 Kir | So 24 | Mi 24 | ch1 BrT | Fr 24 | |||||
| Mi 25 | Mi 25 | rk1 Bri, eth1 Mün, rev Kei | Sa 25 | Mo 25 | F Pfingstferien | Do 25 | Sa 25 | ||||||
| Do 26 | Do 26 | g1 Gn | So 26 | Di 26 | F Pfingstferien | Fr 26 | So 26 | ||||||
| Fr 27 | Esp1 Fnk, M3 Die, G1 May | Fr 27 | g2 Loh, g3 Knt | Mo 27 | Mi 27 | F Pfingstferien | Sa 27 | Mo 27 | |||||
| Sa 28 | Sa 28 | Di 28 | f1 Til, m2 Hgr | Do 28 | F Pfingstferien | So 28 | Di 28 | ||||||
| So 29 | Mi 29 | Fr 29 | F Pfingstferien | Mo 29 | F Heimatfest | Mi 29 | |||||||
| Mo 30 | F Osterferien | Do 30 | inf1 Ebe, esp1 Fnk, if1 Ebe, Esp1 Fnk, m1 Kas | Sa 30 | Di 30 | Do 30 | F Sommerferien | ||||||
| Di 31 | F Osterferien | So 31 | Fr 31 | F Sommerferien | |||||||||
